| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| LIKUIDITAS | | | | | |
| rasio lancar | 1.1751 | 1.0522 | 2.0230 | 2.2061 | 2.1617 |
| rasio cepat | 1.0002 | 0.8446 | 1.1647 | 1.4551 | 1.5187 |
| cash ratio | 0.8660 | 0.7155 | 0.4355 | 0.6754 | 0.6597 |
| | | | | | |
| EFISIENSI | | | | | |
| average collection period | 25.5771 | 16.6874 | 1247.0438 | 13.7728 | 30.9638 |
| account receivables turnover | 14.0751 | 21.5731 | 0.2887 | 26.1385 | 11.6265 |
| total assets turnover | 0.3572 | 0.2593 | 0.0199 | 1.0626 | 0.8789 |
| inventory turnover | 5.4006 | 4.5686 | 0.1234 | 11.0972 | 6.9412 |
| fixed assets turnover | 2.5991 | 1.9104 | 0.0335 | 1.5518 | 1.4038 |
| | | | | | |
| SOLVABILITAS | | | | | |
| debt ratio | 0.5393 | 0.3894 | 0.3162 | 0.4819 | 0.4625 |
| equity ratio | 0.4605 | 0.6106 | 0.5511 | 0.3958 | 0.3949 |
| debt to equity ratio | 1.1711 | 0.6378 | 0.5738 | 1.2175 | 1.1711 |
| | | | | | |
| PROFITABILITAS | | | | | |
| operating profit margin | -0.2442 | -0.4253 | -0.1243 | -0.1005 | 0.0780 |
| net profit margin | 0.8396 | 0.0159 | 0.1322 | -0.1855 | 0.0380 |
| OIROI | -0.0872 | -0.1103 | -0.0025 | -0.1068 | 0.0685 |
| ROE | 0.6512 | 0.0068 | 0.0048 | -0.4981 | 0.0846 |
| ROA | 0.2999 | 0.0041 | 0.0026 | -0.1972 | 0.0334 |
Dari tabel diatas dapat kita lihat aspek likuiditasnya pada rasio lancar nilai tertinggi pada tahun 2008 sebesar 2,21 likuiditas dikatakan baik jika hasilnya lebih dari 1 atau sama dengan 1 karena perusahaan dapat memenuhi kewajiban – kewajiban dalam jangka pendek. Pada aspek efisiensi di average collection period nilai terendah terdapat pada tahun 2008 sebesar 13,77 nilai terendah ini dikatakan baik karena periode pengumpulan cepat yang hanya 14 hari dibanding dengan tahun – tahun sebelumnya dan tahun berikutnya. Pada aspek solvabilitas di debt ratio nilai tertinggi berada pada tahun 2005 sebesar 0,54 nilai ini tidak baik karena aktivanya dibiayai dengan hutang. Pada equity ratio jika nilainya semakin tinggi menunjukan semakin kecil resikonya. Pada debt to equity ratio nilai terendah ditujukan pada tahun 2007 sebesar 0,57 nilai ini menunjukan nilai yang baik karena modal sendiri lebih besar daripada hutang. Hutang yang besar beresiko karena perusahaan mempunyai kewajiban untuk mengembalikannya atau melunasinya. Pada ROE nilai ini juga diperhatikan oleh investor juga karena nilai ini menunjukan bagaimana perusahaan menggunakan equity untuk laba bersihnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar